NAMWON鼓风机业绩表 部分业绩列表 杭州奇新动力有限公司整理 | ||||
NO | 现场名 | 型号 | 数量(台) | 装船日期 |
1 | 陕西勉县 | NWTB100HP | 2 | 2013. 04. 17 |
2 | 四川射洪 | NWTB100HP | 1 | 2013.04. 17 |
3 | 亚东石化 | NWTB100HP | 1 | 2013. 06. 26 |
4 | 台湾lipeng | NWTB150HP | 2 | 2013. 05. 10 |
5 | 台湾远东纺织 | NWTB100HP | 1 | 2013.06.19 |
6 | 台湾林口 | NWTB150HP | 3 | 2013. 07. 05 |
7 | 平湖石化 | NWTB150HP | 4 | 2013.07. 17 |
NWTB100HP | 3 | 2013. 07.17 | ||
8 | 石家庄 | NWTB200HP | 1 | 2013. 10. 08 |
9 | 北京航天三院 | NWTB100HP | 1 | 2014. 02. 09 |
10 | 合肥北老埒 | NWTB150HP | 3 | 2014. 02. 19 |
11 | 台湾大北大学 | NWTB75HP | 3 | 2014. 07. 28 |
12 | 杭州余杭 | NWTB100HP | 3 | 2014. 08. 18 |
13 | 台湾桃园 | NWTB150HP | 3 | 2014. 09. 08 |
14 | 黑龙江嫩江 | NWTB150HP | 3 | 2014. 09.21 |
15 | 西安三污 | NWTB300HP | 2 | 2014. 12.01 |
16 | 上海国民淀粉 | NWTB200HP | 1 | 2014. 12. 08 |
17 | 山东滨州 | NWTB125HP | 1 | 2014.12. 08 |
18 | 深圳华星光电 | NWTB75HP | 3 | 2014. 12.13 |
NWTB150HP | 5 | |||
19 | 山西三维 | NWTB300HP | 4 | 2014. 12.31 |
20 | 四川达州 | NWTB300HP | 1 | 2014. 12.31 |
21 | 湖南株洲 | NWTB200HP | 4 | 2015.01. 12 |
22 | 华星光电2期 | NWTB150HP | 7 | 2015. 08.01 |
23 | 南京空港 | NWTB100HP | 2 | 2015.07. 23 |
24 | 宁夏石嘴山 | NWTB200HP | 2 | 2015. 07. 23 |
25 | 河南沁阳 | NWTB200HP | 1 | 2015. 08. 09 |
26 | 吉岛城阳 | NWTB150HP | 1 | Z015. 10. 14 |
27 | 浙江台州电厂 | NWTB250HP | 1 | 2015.10.15 |
28 | 南京江宁 | NWTB300HP | 3 | 2015.11.12 |
29 | 湖北沙隆达 | NWTB300HP | 5 | 2015. 10.31 |
30 | 长沙雨荷市 | NWTB300HP | 3 | 2015. 10. 25 |
31 | 齐鲁石化 | NWTB100HP | 1 | 2015. 11. 19 |
32 | 石家庄辛集皮革 | NWTB150HP | 1 | 2015.11. 15 |
33 | 江西青山湖 | NWTB300HP | 6 | 2015.12.17 |
34 | 深圳华星光电3期 | NWTB100HP | 5 | 2015.12.10 |
35 | 浙江长兴电厂 | NWTB200HP | 1 | 2015.12.11 |
36 | 四川自贡 | NWTB50HP | 3 | 2016. 02. 06 |
37 | 昆山友达供电 | NWTB75HP | 2 | 2015.12. 31 |
38 | 昆山友达供电 | NWTB150HP | 3 | |
39 | 天津蓟县 | NWTB200HP | 3 | 2016. 02. 28 |
40 | 甘肃金昌 | NWTB75HP | 2 | 2016. 02. 14 |
41 | 台湾文山 | NWTB75HP | 2 | 2016. 03.16 |
42 | 平湖石化改造 | NWTB150HP | 2 | 2016. 03.21 |
43 | 广东澄海 | NWTB300HP | 1 | 2016. 04. 20 |
44 | 四川雅安名山 | NWTB75HP | 3 | 2016. 04. 24 |
45 | 绍兴三杰印染 | NWTB100HP | 1 | 2016. 04. 24 |
46 | 皇阳新登 | NWTB100HP | 3 | 2016.05.11 |
NWTB150HP | 3 | |||
47 | 湖北鄂州 | NWTB75HP | 3 | 2016.06.09 |
48 | 嘉兴龙舟印染 | NWTB100HP | 2 | 2016. 06. 06 |
49 | 深圳华星光电 | NWTB150HP | 1 | 2016. 07. 09 |
50 | 河北滦平 | NWTB75HP | 2 | 2016. 08. 04 |
51 | 齐鲁石化2期 | NWTB100HP | 1 | 2016. 08. 20 |
52 | 深圳华星光电 | NWTB250HP | 3 | 2016. 08. 20 |
53 | 山西临汾 | NWTB75-0. 6 | 1 | 2016. 09.21 |
54 | 江阴周北 | NWTB200-0. 8 | 1 | 2016.10.9 |
55 | 宁夏石嘴山 | NWTB200HP | 2 | 2016.11.15 |
56 | 宁夏大武口 | NWTB300-0.8 | 1 | 2016.11.17 |
57 | 山西瑞辉 | NWTB200-0.8 | 1 | 2016. 11.17 |
58 | 辽宁本溪新城 | NWTB75HP | 2 | 2016.11.23 |
59 | 四川团结镇 | NWTB100HP | 3 | 2016.11.25 |
60 | 广州中滔 | NWTB300HP | 2 | 2016. 12. 08 |
61 | 石家庄药业 |
NWTB300HP NWTB150IIP | 2 | 2016. 12. 28 |
62 | 台州发电厂 | NWTB200HP | 2 | 2016. 10. 20 |
63 | 江苏沐阳 | NWTB100HP | 4 | 2016.12.21 |
64 | 湖南株洲 | NWTB200HP | 2 | 2016. 12. 22 |
65 | 台湾新光 |
NWTB75HP NWTB50HP |
1 2 | 2016.12. 30 |
66 | 马来西亚 | NWTB125HP | 1 | 2017. 0L 09 |
67 | 福州洋里污水处理 | NWTB300HP | 1 | 2017. 02. 04 |
68 | 余杭环科 | NWTB200HP | 1 | 2017. 02. 10 |
69 | 中山南头 | NWTB100HP | 1 | 2017. 02. 10 |
70 | 台湾部子项目 | NWTB75HP | 3 | 2017. 02.16 |
71 | 台洋纺织项目 | NWTB75HP | 1 | 2017. 02.16 |
72 | 合肥北老坪 | NWTB75HP | 2 | 2017. 03. 02 |
73 | 石家庄制药公司 | NWTB75HP | 1 | 2017. 03. 02 |
NWTB50HP | 1 | 2017. 03. 02 | ||
74 | AUO昆山供电 | NWTB150HP | 2 | 2017.03. 23 |
NWTB75HP | 2 | 2017. 03. 23 | ||
75 | 江苏徐州新沂 | NWTB200HP | 5 | 2017.05.19 |
76 | 章阴 | NWTB100-0. 7 | 1 | 2017. 04. 08 |
77 | 印度 | NWTB100-0. 7 | 1 | 2017.04. 04 |
78 | 绿水项目 | NWTB100-0. 8 | 3 | 2017. 04. 01 |
79 | 宜兴明轩项目(新沂) | NWTB200-0. 7 | 5 | 2017. 4. 22 |
80 | 唐三三友化工 | NWTB200-0. 4 | 2 | 2017.04. 23 |
81 | 安徽合肥北老埒 | NWTB150-0. 7 | 3 | 2017. 4.8 |
82 | 台中绿川项目 | NWTB75-0. 6 | 4 | 2017.05.24 |
83 | 桃园南現项目 | NWTB50-0. 6 | 2 | 2017.05. 24 |
84 | 四海项目 | NWTB100-0. 8 | 1 | 2017.05.21 |
85 | 宁夏西吉县 | NWTB50-0. 6 | 2 | 2017. 05.21 |
86 | 河北承德 | NWTB150-0. 6 | 4 | 2017.05. 27 |
87 | 石家庄项目 | NWTB75-0. 8 | 3 | 2017. 06.10 |
88 | 河南项目 | NWTB75-0. 8 | 3 | 2017.06. 18 |
89 | 杭州绿产 | NWTB100-0. 6 | 1 | 2017. 06. 23 |
NWTB125-0. 7 | 1 | 2017.06. 23 | ||
90 | 广东项目 | NWTB150-0. 7 | 3 | 2017.9. 16 |
NWTB200-0. 7 | 3 | 2017. 06. 25 | ||
91 | 齐齐哈尔项目 | NWTB150-0. 8 | 1 | 2017. 06. 25 |
92 | 恒通璜塘项目 | NWTB100HP | 4 | 2017.07.03 |
93 | 东莞稳峰纺织 彩 | NWTB75HP | 1 | 2017. 07. 12 |
94 | 浙江洋尖项目 &es | NWTB150HP | 1 | 2017.08. 03 |
NTB150-0.8 | 1 | 2017. 08. 03 | ||
95 | 西安六污项目 | NWTB150-1. 0 | 4 | 2017. 08. 03 |
96 | 辽宁项目 | NWTB100-1.1 | 2 | 2017. 08. 13 |
97 | 滨州北海 | NWTB100-0.7 | 4 | 2017.08. 16 |
98 | 烟台龙口 | NWTB150-0. 8 | 2 | 2017.6. 25 |
99 | 四川签城 | NWTB75-0. 7 | 3 | 2017. 08. 24 |
100 | 四川隆昌 | NWTB75-0. 7 | 3 | 2017. 08. 24 |
101 | 青岛力创 | NWTB50-0. 6 | 1 | 2017. 09. 10 |
102 | 印度尼西亚 | NWTB50-0. 8 | 1 | 2017. 09. 10 |
103 | 青岛双桃项目 | NWTB125-0. 7 | 1 | 2017. 09. 23 |
104 | 内蒙古 | NWTB150-0. 7 | 4 | 2017. 10.01 |
105 | 海翔药业 | NWTB300-0. 6 | 1 | 2017.10. 18 |
106 | 深圳华星光电改造 | NWTB150-0. 8 | 2 | 2017. 10. 27 |
107 | 国电项目 | NWTB200-0. 6 | 1 | 2017.10. 28 |
NWTB50-0. 8 | 1 | 2017. 10. 28 | ||
108 | 天津项目 | NWTB75-0. 6 | 1 | 2017. 10. 28 |
NWTB75-1. 0 | 1 | 2017.10. 28 | ||
NWTB100-0. 6 | 1 | 2017. 10. 28 | ||
NWTB150-0. 6 | 1 | 2017.10. 28 | ||
NWTB300-0. 6 | 1 | 2017. 10. 28 | ||
109 | 黑龙江龙岗 | NWTB100-0, 7 | 3 | 2017,11.03 |
110 | 温岭上马 | NWTB150-0. 8 | 2 | 2017.11.02 |
111 | 淮南潘集项目 | NWTB50-0. 8 | 3 | 2017.11.04 |
112 | 昆明 | NWTB20-0. 7 | 3 | 2017. 11. 11 |
113 | 四平市叶赫海格污水处理 | NWTB50-0. 6 | 1 | 2017, 11.25 |
114 | 定远 | NWTB150-0. 6 | 3 | 2017. 12. 08 |
115 | 四平污水项目 | NWTB300-0. 8 | 4 | 2017.12. 15 |
116 | 沙隆达 | NWTB300-0. 8 | 1 | 2017.12. 25 |
117 | 江阴百丈 | NWTB100-0. 8 | 1 | 2017. 12. 22 |
118 | 淮南潘集 | NWTB50-0. 8 | 3 | 2017.11.04 |
119 | 四平市叶赫海格 | NWTB50-0. 6 | 1 | 2017.11.25 |
120 | NTB125-80 | 2 | 2017. 12.02 | |
121 | 职树 | NWTB100-0. 8 | 4 | 2017.12. 02 |
122 | 安徽定远 | NWTB150-0.6 | 3 | 2017.12.08 |
123 | 沐阳马厂污水处理厂 | TB50-0. 8 | 2 | 2017. 12. 09 |
124 | 韩山(韩山镇污水处理厂) | TB30-0. 8 | 2 | 2017.12. 09 |
125 | 贤官 | TB30-0. 8 | 2 | 2017.12.09 |
126 | 辽宁四平污水厂 | NWTB300-0. 8 | 4 | 2017.12.15 |
127 | 沙隆达 | NWTB300-0. 8 | 1 | 2017.12. 25 |
128 | 江阴百丈 | NWTB100-0. 7 | 1 | 2017.12. 22 |
129 | 杭州项目 |
WAlv/WuN TT GTB150^-0. T | C. 2017.12.31 | |
130 | 杭州项目 | G函弟HP-0蒙 | 2017. 12.31 | |
131 | 职洛 | JSTB150-6。 | 2017. 12.30 | |
132 | C氾 | NWTB75-0.7 | 寸m | 2018.01. 19 |
133 | NWTB150-0. 7 | 1 | 2018.01. 19 | |
134 | 当阳项目 | NWTB150-0. 7 | 3 | 2018.01.16 |
135 | 山东项目 | NWTB30-0. 6 | 1 | 2018.01.14 |
136 | 宿迁新源水务污水处理厂 | NWTB100-0. 7 | 5 | 2018.01. 14 |
137 | 山东项目 | NWTB20-0. 6 | 3 | 2018.01. 18 |
138 | 青岛城阳3期 | NWTB300-0. 8 | 2 | 2018.01.28 |
139 | 五江项目 | NWTB150-0. 7 | 1 | 2018.01.28 |
140 | 江阴澄常污水处理有限公司 | NWTB75-0. 8 | 1 | 2018. 02. 14 |
141 | 杭州绿产 | NWTB150HP-1. 0 | 1 | 2018. 03. 19 |
142 | 杭州绿产 | GTB150HP-0. 7 | 1 | 2018. 0319 |
143 | 宜兴污水处理厂 | NWTB300-0. 8 | 1 | 2018. 03. 20 |
144 | 沈阳满堂河污水处理厂 | ESTB75 | 6 | 2018. 04. 13 |
145 | E系列 | ESTB100 | 7 | |
146 | E系列 | ESTB125 | 3 | |
147 | i迁新源水务污水处理厂)隆昌第• | TB250-1.0 | 6 | 2018. 04. 14 |
148 | NTB200-80 | 1 | 2018.0414 | |
149 | 彭水县项目 | NWTB75-0. 7 | 3 | 2018. 04. 21 |
150 | 1春市伊通河兴华岛接触氧化池工; | NWTB75 | 2 | 2018. 04. 28 |
151 | 雅安荥经污水处理厂 | NWTB50-0. 6 | 3 | 2018. 04. 28 |
152 | 江苏盐城建湖 | TB200-0, 8 | 6 | 201& 05.06 |
153 | 余姚华盈制衣 | NWTB100-0. 8 | 1 | 2018. 5.17 |
154 | 济南华山水质净化厂 | NWTB100-0. 7 | 4 | 2018. 05. 26 |
155 | NWTB100-0. 4 | 3 | 2018. 05. 26 | |
156 | 可2弓也 | NTB150-0. 8 | 1 | 2018. 05. 26 |
157 | 兴隆镇污水处理厂 | NWTB50-0. 8 | 2 | 2018. 05.31 |
158 | 滨海印染 | GTB150HP-1.0 | 1 | 2018. 06. 08 |
159 | GTB75HP-0. 6 | 1 | 2018. 06. 08 | |
160 | 浙能登福 | TB200HP-0. 8 | 1 | 2018. 06. 08 |
161 | 宜兴 | NWTB250-0. 7 | 1 | 2018. 06. 15 |
162 | NWTB100-0. 6 | 1 | 2018. 06. 15 | |
163 | 朔州 | NWTB150-0. 7 | 4 | 2018. 06. 24 |
164 | 朔州 | NWTB100-0. 7 | 1 | 2018.06. 24 |
165 | 常州华漱针织有限公司 | NWTB30-0. 8 | 2 | 2018. 06. 24 |
166 | 北京 | NWTB500 | 1 | 2018. 06. 24 |
167 | 岛海湾精细化工有限公司/平度双 | NWTB125-0. 7 | 1 | 2018. 06. 24 |
168 | 智力 | TB75-1.0 | 1 | 2018. 07. 08 |
169 | 法国 | TB75-0. 6 | 1 | 2018. 07. 16 |
170 | 宁海电厂 | TB400HP-1. 0 | 1 | 2018. 07.21 |
171 | NWTB100-0. 6 | 1 | 2018. 07.10 | |
172 | N称. | 邸B瑯晚炽 | 2018. 07.10 | |
173 | (湖州神龙印染)峡州白云後也' | ‘NWT缪脾处 | 零 | 2018. 07. 10 |
174 | NWTB200-1.0 | > 1 | 2018. 07. 10 | |
175 |
处 nt a , 耐'B却g沸句 | ?1 | 2018. 07. 10 | |
176 | 方毅纸业项目 | NWTB200-0. 6 | 1 | 2018. 07.27 |
177 | NWTB150-0. 8 | 1 | 2018. 08. 02 | |
178 | 延安污水处理厂 | NWTB75-0. 7 | 2 | 2018. 08. 02 |
179 | NWTB100-0. 7 | 1 | 2018. 08. 02 | |
180 | 浙能污水处理厂 | TB150HP-0. 8 | 1 | 2018. 07. 28 |
181 | KTB75HP-0. 8 | 1 | 2018. 07. 28 | |
182 | 宜兴项目 | NTB15-60 | 2 | 2018. 08. 02 |
183 | NTB75-80 | 1 | 2018. 08. 02 | |
184 | 达州惠泵污水公司 | NWTB300-0. 8 | 1 | 2018. 08. 02 |
185 | 盐城 | ESTB50-0. 8 | 3 | 2018. 08. 05 |
186 | 新疆昭苏县自来水公司 | NTTB150-0. 8 | 2 | 2018. 08. 03 |
187 | 广西建工集团 | NWTB100-1.0 | 3 | 2018. 08. 09 |
188 | NWTB50-0. 8 | 10 | 2018. 08. 09 | |
189 | 浙江森宝印染 | ETB100 | 1 | 2018. 08. 09 |
190 | 河北白沟 | NWTB50HP-1. 0 | 1 | 2018. 08. 09 |
191 | 恒宇纺织(白沟污水处理厂) | NWTB200HP-0. 8 | 1 | 2018. 08. 09 |
192 | 台湾 | TB75-0. 7 | 3 | 2018. 08.01 |
193 | 山东红旭化学 | TB150HP | 2 | 2018. 08. 16 |
194 | 长兴新源污水处理厂 | NWTB75HP-1. 0 | 2 | 2018. 08. 18 |
195 | 嘉兴五芳 | NWTB75HP-0, 7 | 1 | 2018,08,18 |
196 | 浙江海盐中威印染项目 | NWTB150-0. 8 | 1 | 2018. 08. 26 |
197 | 武威项目 | NWTB100-1.0 | 3 | 2018. 09. 02 |
198 | NTB100-70 | 3 | 2018.09.01 | |
199 | ESTB15HP-0. 6 | 1 | 2018. 09. 14 |
200 | 江宁开发区项目 | ESTB30HP-0. 6 | 1 | 2018. 09. 14 |
201 | ESTB100HP-0. 8 | 2 | 2018. 09.14 | |
202 | 河北承德 | NWTB100-0. 6 | 2 | 2018. 09. 06 |
203 | NWTB200-0. 6 | 1 | 2018. 09. 06 | |
204 | ESTB125-0. 8 | 4 | 2018. 09. 07 | |
205 | 浙能兰溪 | TB200HP-1. 0 | 3 | 2018. 10. 02 |
206 | 榆林项目 | TB200HP-1. 0 | 3 | 2018. 09. 22 |
207 | 波兰 | TB50-0. 6 | 5 | 2018.10.01 |
208 | E系列 | ETB100 | 3 | 2018. 09. 23 |
209 | ETB50 | 2 | ||
210 | 徐州项目 | NWTB150-0. 7 | 6 | 2018. 09. 23 |
211 | 杭州项目 | ETB100 | 1 | 2018. 09. 22 |
212 | ETB125-0. 8 | 1 | 2018. 09. 22 | |
213 | 山东宙灿E系列 | ETB50 | 2 | 2018. 09. 23 |
214 | ETB100 | 3 | 2018. 09. 23 | |
215 | 齐齐哈尔项目 | NWTB125-0. 8 | 2 | 201810. 07 |
216 | E系列 | E硒蜥%7] |
1 mrw 4 八 | 2018. 10. 30 |
217 | ETB75H5^D. 8 |
INC,~ .2018.10. 30 | ||
218 | E噸血-0. R | 以二 | 2018. 10. 30 | |
219 | E系列 | 曄&眦Iq | 2018.10. 28 | |
220 | ETB75 | 1 | 2018.10. 28 | |
221 | ETB100 | 1 | 2018. 10. 28 | |
222 | E系列 | ETB50 | 3 | 2018. 10. 30 |
223 | ETB125 | 2 | 2018. 10. 30 | |
224 | 泰国 | TB50-0.8 | 1 | 2018.10. 20 |
225 | 杭州创帮 | NWTB250-0. 6 | 1 | 2018.10.21 |
226 | 恒生科技 | NWTB300HP-0. 7 | 1 | 2018.10. 23 |
227 | 宜兴项目 | TB200-0. 7 | 4 | 2018.11.05 |
228 | 山东滨州葛洲坝水务 | NWTB150-0. 8 | 1 | 2018. 10. 28 |
229 | 河北双桃 | NWTB100-0. 8 | 3 | 2018. 10. 28 |
230 | 仝言卄勺杭州绿产 | NWTB150HP-1. 1 | 2 | 2018.11.05 |
231 | 日照莒县光大水务 | NWTB100-0. 8 | 3 | 2018. 11. 10 |
232 | 澳大利亚 | NWTB30 | 1 | 2018. 10. 22 |
233 | 三河市燕郊镇污水处理厂 | NWTB250-0. 6 | 6 | 2018. 11.18 |
234 | 三河项目 | NWTB150-0. 7 | 5 | 2018. 11. 18 |
235 | 三河项目 | NWTB200-0. 6 | 3 | 2018. 11. 18 |
236 | 三河项目 | NWTB125-0. 7 | 5 | 2018.11.18 |
237 | 三河项目 | NWTB150-0. 7 | 5 | 2018. 11. 18 |
238 | 龙口南山集团 | NWTB100-0, 8 | 2 | 2018.11.24 |
239 | 潍坊寒亭污水处理厂项目 | NWTB150-0. 6 | 1 | 2018.11.24 |
240 | E系列 | ETB50HP-0. 7 | 2 | 2018.11.29 |
241 | ETB100HP-0. 8 | 1 | 2018.11.29 | |
242 | r 美 Kil | ETB50 | 3 | 2018.11.29 |
243 | ETB75 | 2 | 2018.11.29 | |
244 | E系列 | ETB75 | 4 | 2018.11.28 |
245 | ETB125 | 1 | 2018.11.28 | |
246 | E系列 | ETB30 | 1 | 2018.11.29 |
247 | ETB75 | 2 | 2018.11.29 | |
248 | ETB100 | 2 | 2018. 11.29 | |
249 | 浙江台洋纺织项目 | NWTB100-0. 6 | 1 | 2018.11.30 |
250 | 济南1厂改造项目 | NWTB200-0.4 | 4 | 2018. 10. 18 |
251 | 济南2厂改造项目 | NWTB200-0. 4 | 4 | 2018.10.18 |
216 |
渭北项目 曲 | NWTB250-0. 8 | 3 | 2018. 12. 07 |
3 | 2018. 12. 07 | |||
卓然化纤纺织有限公司 | 两TB1渾吐 |
唯’LNC. 蔑糸1 | 2018. 12. 07 | |
218 | 智利 | NWTBfWi. 6* | ‘ 6 | 2018. 12. 14 |
219 | 四川隆昌市清乐污水处理有P触落 | H瀾冊7R#: |
1 h yjm | 2018. 12. 14 |
220 | 天津项目 | NWTB200-0. 7 | 1 | 2018.12.15 |
221 | 英国 | NWTB200-0. 7 | 2 | 2018. 12. 25 |
222 | 武义项目 | NWTB75-0. 7 | 1 | 2018. 12.21 |
223 | 习性日里 | NTB150-100 | 4 | 2018. 12. 29 |
224 | E系列 | ETB50 | 3 | 2018.12. 29 |
ETB75 | 1 | 2018. 12. 29 | ||
ETB125 | 1 | 2018.12. 29 | ||
225 | E系列 | ETB100 | 3 | 2018. 12. 29 |
ETB125 | 2 | 2018.12.29 | ||
226 | E系列 | ETB30 | 2 | 2018.12. 28 |
ETB50 | 3 | 2018. 12. 28 | ||
227 | E系列 | ETB30 | 2 | 2018.12. 28 |
ETB50 | 3 | 2018.12. 28 | ||
228 | 山西项目 | NWTB200-0. 8 | 2 | 2019.01.05 |
229 | E系列 | ETB75-0. 8 | 2 | 2019.01.11 |
ETB100-0. 7 | 1 | 2019.01. 11 | ||
ETB75-0. 6 | 1 | 2019.01.11 | ||
230 | E系列 | ETB30 | 2 | 2019.01.21 |
ETB50 | 3 | 2019.01.21 | ||
231 | E系列 | ETB75 | 2 | 2019.01.21 |
ETB100 | 1 | 2019.01.21 | ||
ETB125 | 2 | 2019.01.21 | ||
232 | E系列 | ETB20 | 3 | 2019.01.20 |
ETB30 | 1 | 2019.01.20 | ||
ETB75 | 1 | 2019,01.20 | ||
233 | E系列 | ETB50 | 2 | 2019.01.20 |
ETB75 | 3 | 2019.01.20 | ||
234 | 上海 | TB50-0. 6 | 2 | 2019.01.22 |
TB100-0.8 | 1 | 2019.01.22 |